Ameaças & IOCs
Indicadores acionáveis para bloqueio e caça a ameaças.
Grupos de ransomware mais ativos
Vítimas publicadas nos últimos 30 dias, no mundo
C2 por família de malware
Feodo Tracker
Lista de bloqueio de C2
Bloqueie no firewall e no proxy (TLP:CLEAR)
| IP:porta | Malware | Status | País / ASN | Visto |
|---|---|---|---|---|
| 162.243.103.246:8080 | Emotet | offline | US · DIGITALOCEAN-ASN | 2026-03-07 |
| 50.16.16.211:443 | QakBot | online | US · AMAZON-AES | 2026-03-12 |
| 34.204.119.63:443 | QakBot | offline | US · AMAZON-AES | 2026-03-01 |
| 178.62.3.223:443 | QakBot | offline | GB · DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC | 2026-02-18 |
| 27.133.154.218:443 | QakBot | offline | JP · SAKURA-B SAKURA Internet Inc. | 2026-03-05 |
